| 1 | Hodnik | 11.57 m² |
|---|---|---|
| 2 | Dnevni boravak / Trpezarija | 23.76 m² |
| 3 | Kuhinja | 2.24 m² |
| 4 | Toalet | 3.72 m² |
| 5 | Spavaća soba | 16.34 m² |
| 6 | Kupatilo | 4.99 m² |
| 7 | Ostava | 1.75 m² |
| 8 | Hodnik | 2.26 m² |
| 9 | Vešeraj | 2.52 m² |
| 10 | Kupatilo | 3.50 m² |
| 11 | Spavaća soba | 14.21 m² |
| 12 | Spavaća soba | 10.59 m² |
| 13 | Lođa | 2.76 m² |
| 14 | Terasa | 16.56 m² |
*Redukovano za malter